Tapa

By manager In On 24 Ekim 2026

Ürün Kodları ve Ölçüler

Ürün Kodu Ebat(mm) Çuval İçi Adeti Kutu İçi Adeti
KTA1020000000 20 250 400
KTA1025000000 25 175 300
KTA1032000000 32 100 150
KTA1040000000 40 65 110
KTA1050000000 50 50 75
KTA1063000000 63 35 40
KTA1075000000 75 15 18
KTA1090000000 90 7 12
KTA1110000000 110 6 8
FIA2012000000 1/2” 1,500 1,800
FIA2034000000 3/4” 1,250 1,350
FIA2100000000 1” 1,000 1,000
FIA2114000000 1 1/4” 600 550
FIA2112000000 1 1/2” 350 350
FIA2200000000 2” 250 270
FIA2212000000 2 1/2” 125 125
FIA2300000000 3” 80 90
FIA2400000000 4 50 55

Son Yazılar

    Son Yorumlar

    Görüntülenecek bir yorum yok.

    Arşivler

    Görüntülenecek bir arşiv yok.

    Kategoriler

    • Kategori yok